ガスホルダー内のシール材交換・リークチェック等、定期メンテナンス用に
メンテナンス効率アップでエネルギー・ランニングコスト削減!
各機種バリエーションがございますので、お問い合わせ下さい。
製品ラインナップ
型式 | 風量 | 圧力 | 電源 | 動力 | |
---|---|---|---|---|---|
TB-90 | 200m³/min | 14.7kPa | 3φ400/440V | 90kW | |
TF-110 | 520m³/min | 8kPa | 3φ200/220V | 110kW | |
TF-160 | 530m³/min | 13kPa | 3φ400/440V | 160kW | |
RE-90IW30 | 700m³/min | 3.43kPa | 3φ200/220V | 2×30kW | |
RE-110IW55-4 | 1100m³/min | 6.86kPa | 3φ400/440V | 4×55kW |
ご要望に沿った製品を安心のサポート体制で納入します。まずはお気軽にお問合せ下さい!