シールド、都市NATMなどの都市環境や、大断面長大トンネルの施工環境に対応する換気ファンを300台以上保有しています。
必要なとき、必要な容量設備を提供します。
最小値78db(A)の低騒音型、オプションサイレンサーで78db以下対応可能です。
インバータでファンの回転数を変え風量制御を行うため、無負荷電流が無く大幅な省エネができます。(15kW以上インバータ標準)
低騒音型 エアロ★MAX
型式 | 定格風量 | 定格全圧 | 電圧 | 動力 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RE-40IW5.5+7.5 | 100m³/min | 3.73/4.9kPa | 200V 3φ | 5.5kW+7.5kW | 800kg | |
RE-40IW5.5 | 150m³/min | 2.45kPa | 200V 3φ | 5.5kW×2 | 900kg | |
RE-50IW11 | 250m³/min | 2.94kPa | 200V 3φ | 11kW×2 | 1400kg | |
RE-50IW15 | 300m³/min | 3.92kPa | 200V 3φ | 15kW×2 | 1450kg | |
RE-60IW15 | 400m³/min | 2.94kPa | 200V 3φ | 15kW×2 | 1400kg | |
RE-60IW30 | 500m³/min | 4.9kPa | 200V 3φ | 30kW×2 | 1700kg | |
RE-90IW30 | 700m³/min | 3.43kPa | 200V 3φ | 30kW×2 | 2700kg | |
RE-100IW37 | 1000m³/min | 2.94kPa | 200V 3φ | 37kW×2 | 3200kg | |
RE-110IW55 | 1200m³/min | 3.92kPa | 400V 3φ | 55kW×2 | 3900kg | |
RE-120IW55 | 1500m³/min | 3.4kPa | 400V 3φ | 55kW×2 | 4200kg | |
RE-120AW55 | 1800m³/min | 1.96kPa | 400V 3φ | 55kW×2 | 3800kg | |
RE-120IW80 | 1500m³/min | 4.9kPa | 400V 3φ | 80kW×2 | 5500kg | |
RE-120RAW80 | 2400m³/min | 1.96kPa | 400V 3φ | 80kW×2 | 4600kg | |
RE-125MW110 | 2000m³/min | 4.9kPa | 400V 3φ | 110kW×2 | 6800kg | |
RE-130IW110 | 2000m³/min | 4.9kPa | 400V 3φ | 110kW×2 | 6400kg | |
RE-130RAW110 | 2000m³/min | 4.9kPa | 400V 3φ | 110kW×2 | 6600kg | |
RE-140ES75 | 2000m³/min | 1.5kPa | 400V 3φ | 75kW×2 | 4800kg | |
RE-170IS150 | 3000m³/min | 1.71kPa | 400V 3φ | 150kW | 7400kg | |
RE-170IW150 | 3000m³/min | 3.43kPa | 400V 3φ | 150kW×2 | 10000kg | |
RE-170AW160 | 3000m³/min | 4.9kPa | 400V 3φ | 160kW×2 | 11400kg | |
RE-170GW200 | 4000m³/min | 3.43kPa | 400V 3φ | 200kW×2 | 13000kg |
ご要望に沿った製品を安心のサポート体制で納入します。まずはお気軽にお問合せ下さい!