クーリングユニット
CADデータダウンロードに関して
CADデータダウンロードに関しては、専用のパスワードの入力が必要です。
「CADデータ用パスワード取得フォーム」より必要事項をご入力のうえ、お問い合わせをお願いします。
トンネル切羽の高温多湿環境を局所で除湿・冷房する効率的な環境改善システムです。
除湿冷風を小口径ダクトで局所に涼風通風します。
特に大断面シールドやECL・TBM施工で威力を発揮します。
豊富なバリエーションにより泥水・湧水・沢水など冷熱源利用方式や油冷却器、フィンコイル形式など狭い坑内の設置・換気条件に合わせたシステムが構築できます。ご要望に合わせて設計をいたしますのでご相談ください。
・冷房能力15kW(13,000kcal/H)~180kW(160,000kcal/H)
型式 | CU1300 | CU2000 | CU8000 | CU10000 | CU16000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷房能力 | 15kW(13,000kcal/H) | 23kW(20,000kcal/H) | 90kW(80,000kcal/H) | 118kW(100,000kcal/H) | 180kW(160,000kcal/H) | |
適用シールド径 | φ2000~φ2600 | φ2000~φ3000 | 大断面用 | 大断面用 | 大断面用、マシン冷却用 | |
最少設置径 | φ1900 | φ1900 | φ3500 | φ5000 | φ5000 | |
冷却ユニット | 電力 | 3.7kW | 5.5kw | 22.5kW | 30kW | 40kW |
寸法 | 700W×700H×320D | 800W×1100H×400D | 2500W×1600H×880D | 934W×1624H×1225D | 934W×1624H×1225D | |
重量 | 80kg | 190kg | 510kg | 750kg | 830kg | |
フィンコイルユニット | 電力 | 7.5kW | 7.5kW | 5.5kW×2 | 15kW×2 | 30kW×2 |
寸法 | 1640L×990H×535D | 1640L×990H×535D | 1040L×1380H×1380D | ※ | ※ | |
口径 | φ150×2 | φ150×2 | φ600 | φ600 | φ900 | |
風量 | 50m³/min | 50m³/min | 350m³/min | 400m³/min | 700m³/min | |
泥水量(26℃以下) | 100ℓ/min | 150ℓ/min | 600ℓ/min | – | – | |
冷却器寸法 | φ360×2300 | φ360×2300 | φ360×2300×3 | – | – | |
冷却水量(27℃以下) | 65ℓ/min | 75ℓ/min | 350ℓ/min | 450ℓ/min | 650ℓ/min | |
冷却塔動力 | 100W | 100W | 750W | 1kW | 1.5kW |
※設置レイアウトにより異なりますので詳細はお問合せください
ご要望に沿った製品を安心のサポート体制で納入します。まずはお気軽にお問合せ下さい!